Tiefenkarten01 / Tiefenkarten02 / Tiefenkarten03 / Tiefenkarten04 / Tiefenkarten (Nordsee-Ostsee)
Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
Parchim & Nordwestmecklenburg, Bereich Sternberg | LAV-MV | |
Biber See (Dinniser See) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Glammsee (Witzin) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Groß Radener See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Groß Staedter See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Großer Deichelsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
Heidensee (Müsselmow) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Hilkensee | Tiefenkarte | LAV-MV |
Hohlsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
Holzendorfer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Keezer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Klein Pritzer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Kreuzsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
Loof-See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Luckower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Mühlensee (Witzin) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Roter See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Rothsee (Parksee) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Rübensee | Tiefenkarte | LAV-MV |
Schönlager See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Sternberger See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Sydowsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
Tempziner See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Tramser See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Trenntsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
Triensee (Neperstorf) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Urthmannsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
Waukuhlsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
Parchim, Bereich Lübz | LAV-MV | |
Damerower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Daschower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Diestelower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Goldberger See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Lang in Söw | Tiefenkarte | LAV-MV |
Langhagener See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Weisiner See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
Parchim, Bereich Parchim | LAV-MV | |
Kiessee (Raduhn) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Kleines Moor (Kossebade) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Klinker See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Markower Mühlenteich | Tiefenkarte | LAV-MV |
Oberer Voigtsdorfer Teich | Tiefenkarte | LAV-MV |
Ruscher Teich | Tiefenkarte | LAV-MV |
Schalentiner See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Torfgewässer | Tiefenkarte | LAV-MV |
Unterer Voigtsdorfer Teich | Tiefenkarte | LAV-MV |
Wocker See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
Parchim, Bereich Schwerin | LAV-MV | |
Barner Stücker See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Burgsee (Schwerin) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Cramoner See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Crivitzer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Dorfsee (Demen) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Fauler See (Demen) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Fauler See (Schwerin) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Frauensee (Basthorst) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Glambeck-See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Heidensee (Schwerin) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Kraaker Autobahnsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
Krebssee (Gneven) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Kritzower See (Hofsee) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Langsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
Lankower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Medeweger See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Muchelwitzer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Neumühler See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Rehmsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
Schwarzer See (Zickhusen) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Schweriner Aussensee a | Tiefenkarte | LAV-MV |
Schweriner Aussensee b | Tiefenkarte | LAV-MV |
Schweriner Innensee a | Tiefenkarte | LAV-MV |
Schweriner Innensee b | Tiefenkarte | LAV-MV |
Settiner See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Tiefer See (Demen) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Viersee (Wendorf) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Wendelstorfer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Ziegelinnen- und Aussensee a | Tiefenkarte | LAV-MV |
Ziegelinnen- und Aussensee b | Tiefenkarte | LAV-MV |
Ziegelinnen- und Aussensee c | Tiefenkarte | LAV-MV |
Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
Rügen – Kreisanglerverband | LAV-MV | |
Garzer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Kniepower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
Uecker-Randow, Bereich Pasewalk | LAV-MV | |
Bleiche (Bürgersee) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Bürgersee (Obersee) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Dammsee (Nadrensee) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Der Klare See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Erdkuhle | Tiefenkarte | LAV-MV |
Glambeck See (Kyritz) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Großer Löcknitzer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Großer Rossower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Großer Schwennenzer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Haussee (Rothen Klempenow) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Haussee (Röthsee) a | Tiefenkarte | LAV-MV |
Kiessee (Krugsdorf) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Kleiner Koblentzer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Kossätensee | Tiefenkarte | LAV-MV |
Kutzow See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Lanke (Penkun) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Latzig See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Lebehner See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Leichensee Löcknitz | Tiefenkarte | LAV-MV |
Mühlensee (Schwennenz) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Priestersee (Nadrensee) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Schloßsee (Penkun) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Schwarzer See (Mewegen) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Sonnenberger See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Thursee | Tiefenkarte | LAV-MV |
Wolliner See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
Uecker-Randow, Bereich Strasburg | LAV-MV | |
Darskow See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Demenz See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Hellteich | Tiefenkarte | LAV-MV |
Kleiner See Pasenow | Tiefenkarte | LAV-MV |
Schmiedegrundsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
Schönhauser See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Schulzensee | Tiefenkarte | LAV-MV |
Süßer Grund (Westlicher Teil) | Tiefenkarte | LAV-MV |
Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
Uecker-Randow, Bereich Ueckermünde | LAV-MV | |
Altwigshagener See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Rochower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
Hier findet Ihr noch ein paar Tiefenkarten vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim, manche Gewässer sind schon mal auf unserer ersten Seite vermerkt…
Tiefenkarten vom www.wasserwirtschaftsamt-weilheim.de
Bereiche, Seen, Fließgewässer | Kartenlink |
Weilheim / Bayern (bei München) | |
Ammersee | Tiefenkarte |
Pilsensee | Tiefenkarte |
Starnberger See | Tiefenkarte |
Wesslinger See | Tiefenkarte |
Wörthsee | Tiefenkarte |
Auf den folgenden Seiten geht es weiter:
Tiefenkarten01 / Tiefenkarten02 / Tiefenkarten03 / Tiefenkarten04 / Tiefenkarten (Nordsee-Ostsee)
Hallo Stefan,
leider kann ich da nicht weiter helfen (nur was auch online zu finden ist, ist verfügbar), sorry…
Gruß, Patrick
Bin auf der Suche nach Tiefenangaben für den Kagarsee bei Rheinsberg/ OT Kagar.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Stefan
Hallo Manuel,
ich kann leider nicht weiterhelfen, mehr als hier über die Suche zu finden ist, habe ich auch nicht zur Verfügung…
Gruß, Patrick
Hallo. Ich hab mal eine Frage gibt es für den Fauhlen Speicher (gottmannsförder see) auch eine Gewässer Karte ?
MFG Manuel Geist