Tiefenkarten01 / Tiefenkarten02 / Tiefenkarten03 / Tiefenkarten04 / Tiefenkarten (Nordsee-Ostsee)

| Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
| Güstrow, Bereich Teterow | LAV-MV | |
| Dorfsee Grambzow | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Duckwitz See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Granzower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Großer Glasower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Großer Luckower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Hütter Teich | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Kraftstecker Moor | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Matgendorfer See (Wall) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Neu Pannekower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Pfarrsee (Altkalen) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Sandsee (Großer Lunower See) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Schillersee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Schorssower Haussee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Straßensee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Teterower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Wotrumer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
| Ludwigslust, Bereich Hagenow | LAV-MV | |
| Badekuhle | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Burgsee (Besitz) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Fischkuhle 2 | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Große Kuhle (Bekower Weg) a | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Große Kuhle (Bekower Weg) b | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Nordische Kuhle | Tiefenkarte | LAV-MV |
| See Probst-Jesar | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
| Ludwigslust, Bereich Ludwigslust | LAV-MV | |
| Dreenkrögener Badesee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Schmölener Brack | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
| Müritz, Bereich Röbel | LAV-MV | |
| Gliensee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Tangahn See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
| Müritz, Bereich Waren | LAV-MV | |
| Bocksee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Devener Hofsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Großer Penzliner Stadtsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Großer Varchentiner See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Hinberg See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Hofsee (Federow) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Hofsee (Kargow) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Hofsee (Rockow) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Klein Luckower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Klein Plastener See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Kleiner Penzliner Stadtsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Kleiner Varchentiner See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Krummer See (Kargow) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Mönchsee (Wendorf) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Rethwiese a | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Sumpfsee (Lärz) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Ulrichshuser See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Wittsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Wokuhl See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Wols-Kuhlsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
| Mecklenburg-Strelitz, Bereich Neubrandenburg-Land | LAV-MV | |
| Blankenhöfer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Camminer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Chemnitzer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Friedländer Mühlenteich | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Genzkower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Gramelower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Hertasee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Hinterer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Plather See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Pragsdorfer Haussee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Rehberger See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Röllsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Teschendorfer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Tiefsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Torfgewässer Kavelpaß I & II a | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Woldegker Stadtsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Wrechensee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
| Mecklenburg-Strelitz, Bereich Neustrelitz | LAV-MV | |
| Dabelower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Domjüchsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Fürstensee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Glambecker See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Godendorfer Vordersee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Granziner See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Großer Brückentinsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Großer Bürgersee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Großer Gadow | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Großer Grünplansee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Großer Lanz | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Großer Stiegsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Jägerpohl | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Käbelicksee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Kalkloch | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Kalksee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Kleiner Bürgersee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Kleiner Drewensee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Kleiner Lanz | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Kleiner Schwarberow See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Krebssee (Blumenholz) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Krummer See (Godendorf) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Krummer See (Klein Trebbow) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Langer See (Weisdin) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Lutower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Mittel See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Mürtzsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Pagelsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Paterfitz See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Peetschsee (Märchensee) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Pfarrsee (Wohkuhl) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Plasterinsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Prälank See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Röthsee (Godendorf) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Röthsee (Neustrelitz) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Wutschendorfer Pöhle | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Zierker See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
| Nordvorpommern, Bereich Grimmen | LAV-MV | |
| Badeanstalt (Torfabbaurestflächen) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Hechtteich | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Prohner Stausee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Schwanenteich | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
| Nordvorpommern, Bereich Ribnitz-Damgarten | LAV-MV | |
| 3 Saaler Tongruben a | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Baggersee (Langstorf) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Dorfsee (Kavelstorf) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Eixener See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Emilsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Torfkuhlen Stadtmoor | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
| Nordwestmecklenburg, Bereich Gadebusch | LAV-MV | |
| Dahlberger See (Die Kuhle) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Groß Eichsener See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Großer See (Schlagbrügge) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Kleiner See (Schlagbrügge) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Kleiner und Großer Burgsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Preister Dieck anteilig a | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Wedendorfer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
| Nordwestmecklenburg, Bereich Grevesmühlen | LAV-MV | |
| Duvennester Moor | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Kiebitz-Moor | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Menzendorfer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Oberteich | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Ploggensee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Tannenmoor | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Torfmoor Boienhagen | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Vielbecker See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Wallgraben (Schloßgraben) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Ziegeleiteich Hofzumfelde 1 | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Ziegeleiteich Hofzumfelde 2 | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
| Nordwestmecklenburg, Bereich Wismar | LAV-MV | |
| 4 Gärtnerteiche (Müggenburg) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Badeteich 1 | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Badeteich 2 | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Bibower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Glammsee (Warin) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Hellensee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Karpfenteich (Groß Stieten) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Koppelteich Hinterwendorf (Teich am Klingenberg) |
Tiefenkarte | LAV-MV |
| Kuhldiek | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Lenensruher Teich | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Moorsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Neukloster See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Priester See (Gägelow) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Ravensruher See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Rethteich bei Krassow | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Schmiedeteich | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Stau am Graben (Nordseite) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Stau am Graben (Südseite) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Tarzower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Tressower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Ventschower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Wariner See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
| Ostvorpommern, Bereich Anklam | LAV-MV | |
| Buggower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Das Birkenmoor | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Der große See (Beek-See) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Kiesgrube I Wusseken (Sarnow) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Murchiner Küchensee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Schloßsee (Wrangelsburg) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Tongrube 1 Ducherow | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Torfkuhle Rubenow | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Torfstich Löwitz | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Torfstich Putzar | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Triensee (Murchin) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
| Ostvorpommern, Bereich Greifswald | LAV-MV | |
| Gewässer (Soll) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Bereich, Landkreis, Umgebung | Kartenlink | Quelle |
| Ostvorpommern, Bereich Wolgast | LAV-MV | |
| Der kleine See (Papendorf) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Hohenseer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Kölpinsee | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Pinnower See anteilig a | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Pinnower See anteilig b | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Priesterwasser auf dem Usedomer See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Pulower See | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Schloßsee (Jamitzow) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Strassensee (Pinnow / Wangelkower See) | Tiefenkarte | LAV-MV |
| Trünnelsee | Tiefenkarte | LAV-MV |

Auf den folgenden Seiten geht es weiter:
Tiefenkarten01 / Tiefenkarten02 / Tiefenkarten03 / Tiefenkarten04 / Tiefenkarten (Nordsee-Ostsee)
Ich finde diesen Service sehr gut und hilfreich. Suche noch Tiefenangaben für den Cramoner See.